功能說明:
本機可測試各種材料的拉力 ,包括橡膠、塑膠、皮革、金屬、尼龍線、織物、紙、包材、電線...等材料之拉伸、
黏接力、撥離、撕裂之測試, 配備電腦可系統可提昇工作效率,並提供詳細的圖形與數據,為品質管制基本設備。
1.使用高級滾珠螺桿,可消除機構間之間隙確保精度。
2.配備高級伺服馬達,精準的傳動量可確保位移精度 。
3.採用齒型皮帶傳動,增加皮帶輪與皮帶間之摩擦力消除打滑機會,
確保位移精度。
機型 | 豪華型 | 基本型 | ||||
型號 | TD-121 | TD-122 | TD-123 | TD-111 | TD-112 | TD-113 |
容量(kg) | 10 ~ 100 | 200 | 500 | 10 ~ 100 | 200 | 500 |
單位 | kg,g,N,Lb(可切換) | kg,g,N,Lb(任選一種) | ||||
荷重精度 | ±0.5% | ±1% | ||||
荷重元解析度 | 1/1,000,000 | 1/10,000 | ||||
力量放大倍率 | x1, x2, x5, x10, x20, x50, x100自動切換 | 無 | ||||
測試速度 | 0.001 ~ 1000mm/min | 25~ 500mm/min | ||||
最大行程 | 900mm(不含夾具) | |||||
位移分解度 | 0.001mm | 0.025mm | ||||
取樣頻率 | 500HZ | 20Hz | ||||
控制方式 | 電腦 | 微電腦控制器 | ||||
馬達 | AC伺服馬達 | AC變頻馬達 | ||||
電源 | 1∮,220V,5A |
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773