

功能說明:
·
將膠帶粘於試驗板上,下端懸掛標準荷重,經一段時間後,測量膠帶下滑距離或膠帶粘著時間用來評定膠帶粘著的持久性。
· 設計標準:CNS-11887、11888、PSTC-7,GB/T 4851
JH-181
JH-180


| 型 號 | JH-180 | JH-181 |
| 荷 重 | 1kg或指定 | |
| 測定組數 | 10組,分別計時(組數可指定) | |
| 計時器 | 1-999,999min分 | |
| 溫度範圍 | -40∼100℃,-20∼100℃ | |
| 溫度控制器 | PID控制control | |
| 溫度顯示 | 0.1℃ | |
| 濕度範圍 | 無 | 30∼98%RH |
| 濕度顯示 | 無 | 0.1%RH |
| 安全裝置 | 設有超溫及電熱超載自動斷電保護設施 | |
| 機台材質 | 內外箱SUS#304不�袗�板 | |
| 內箱尺寸 | 800×400×450mm | |
| 體 積 | 1050×720×1470mm | |
| 重 量 | 180KG | 195kg |
| 電 源 | 1∮,AC220V25A | 1∮,AC220V30A |

佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw