

功能說明:
適用於電腦相關零組件的 彈簧(拉簧與壓簧)試驗,彈簧常數、自由長、初張力(拉伸)、密著長(壓縮)的測試 。
1.使用高級滾珠螺桿,可消除機構間之間隙確保精度。
2.配備高級伺服馬達,精準的傳動量可確保位移精度 。
3.採用線性滑軌,確保高性能・確 保位移精度。


| 機型 | 豪華型 | |||||||
| 型號 | SD-S21 | |||||||
| 容量(N) | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| 單位 | N.kg.g.lb(可切換) | |||||||
| 荷重精度 | ±0.5% | |||||||
| 荷重元解析度 | 1/500,000 | |||||||
| 測試速度 | 1∼300mm/min | |||||||
| 最大行程 | 350mm | |||||||
| 壓盤直徑 | 15mm | 30mm | 60mm | 80mm | ||||
| 位移分解度 | 0.01mm | |||||||
| 測試功能 | 壓力或拉力二選一 壓力、拉力雙用 | |||||||
| 取樣頻率 | 60Hz | |||||||
| 控制方式 | 電腦控制 | |||||||
| 馬達 | AC伺服馬達 | |||||||
| 外觀尺寸 | 450*320*750mm(WxDxH) | |||||||
| 電源 | 1∮,220V,10A | |||||||
| 機型 | 經濟型 | |||||||
| 型號 | SD-S11 | |||||||
| 容量(N) | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
| 單位 | N.kg.g.lb(可切換) | |||||||
| 荷重精度 | ±0.5% | |||||||
| 荷重元解析度 | 1/30,000 | |||||||
| 測試速度 | 1∼300mm/min | |||||||
| 最大行程 | 350mm | |||||||
| 壓盤直徑 | 15mm | 30mm | 60mm | 80mm | ||||
| 位移分解度 | 0.01mm | |||||||
| 測試功能 | 壓力或拉力二選一 壓力、拉力雙用 | |||||||
| 取樣頻率 | 60Hz | |||||||
| 控制方式 | 7吋觸控螢幕 | |||||||
| 馬達 | AC伺服馬達 | |||||||
| 外觀尺寸 | 450*320*750mm(WxDxH) | |||||||
| 電源 | 1∮,220V,10A | |||||||

佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw