簡介:
2 依據規範 JIS-A5756、B7757、C3005、K6257、K6723、K7212、ASTM-D573、D2436、E145、UL-746B、IEC-811、ISO-188、4577
機型 | 豪華型 | 精緻型 | ||||
型號 | OL-322 | OL-321 | OL-320 | OL-312 | OL-311 | OL-310 |
內部尺寸 | 60 x 75 x50 | 50 x 60 x50 | 45x50x45 | 60 x 75 x50 | 50 x 60 x50 | 45x50x45 |
外箱尺寸 | 125x147x69 | 115x132x69 | 104x117x62 | 125x147x69 | 115x132x69 | 104x117x62 |
溫度範圍 | RT+20~260°C | |||||
控制器 | 5.7〞觸控螢幕控制 | PID微電腦控制 | ||||
加熱方式 | PID +SSR | |||||
精確度 | ±1.0 | |||||
均勻度 | ±1.5 | |||||
進氣口調整 | 自動調整 | 手動調整 | ||||
平均風速 | A型1±0.2m/s:B型0.5±0.1m/s:I型0.5±0.1m/s(UL標準用±0.2m/s) | |||||
排氣口調整 | 自動調整 | 手動調整 | ||||
空氣置換率 | A型60次/小時以上,B型3-10次/小時,I型3-10次/小時,II型5-20次/小時, (可選UL標準用100~200次/小時) | |||||
電壓(V) | 220/380 | 220 | 220/380 | 220 | ||
電流(KW) | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 |
轉盤 | 1 |
佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw