說明:
機型 | 豪華型 | 精緻型 | 基本型 |
型號 | MD-O31 | MD-O21 | MD-O11 |
顯示方式 | 電腦 | 7"觸控面板 | 指針 |
符合規範 | ASTM-D256,ISO-180 | ||
試驗方式 | IZOD/CHARPY | ||
容量 | 30,50,75,100,150kg-cm(選擇) | ||
衝擊角度 | 150° | ||
衝擊速度 | 3.4m/sec | ||
角度精度 | 0.5° | 1° | |
顯示數值 | 容量,破壞角度,能量 | 破壞角度 | |
能量單位 | 焦耳,kg-cm,kg-m,Lb-in,Lb-ft可互換 | 無 | |
電源 | 1∮,220V,5A | 無 |
佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw