

功能說明:
本機提供高溫 或低溫的環境,用來各種材質的材質變化及強度衰減狀況。
可模擬各種材料在高溫或低溫下,產生退色、收縮之情形。
模擬產品在氣候環境高溫或低溫組合條件下,檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。
※ 需符合國際性規範之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以達到國際間量測程序一致性含測試步驟、條件、方法。
CV-331/CV-332/CV-333
CV-311/CV-312/CV-313



| 機型 | 精緻型 | 基本型 | ||||||||
| 型號 | CV-330S | CV-330 | CV-321 | CV-322 | CV-323 | CV-340S | CV-340 | CV-341 | CV-342 | CV-343 | 
| 控制方式 | 可程式多段控制系統 | 單段控制系統 | ||||||||
| 內箱尺寸(WXDXH)cm | 40X40X50 | 50X50X60 | 50X60X75 | 60X80X85 | 100X80X100 | 40X40X50 | 50X50X60 | 50X60X75 | 60X80X85 | 100X80X100 | 
| 外箱尺寸(WXDXH)cm | 125X70X138 | 125X75X147 | 125X87X162 | 135X107X172 | 175X117X187 | 125X70X138 | 125X75X147 | 125X87X162 | 135X107X172 | 175X117X187 | 
| 溫度範圍 | -100℃ ~ +100℃'-70℃ ~ +100℃ or -40℃ ~ +100℃ or -20℃ ~ +100℃ | |||||||||
| 溫度分佈均勻度 | ±1℃ | |||||||||
| 溫度解析度 | ±0.1℃ | |||||||||
| 濕度解析度 | ±0.1%R.H | |||||||||
| 升溫時間 | -40℃ ~ +100℃ 約需 50min and -20℃ ~ +100℃ 約需 40min | |||||||||
| 降溫時間 | +20℃ ~ -40℃ 約需 60min and +20℃ ~ -20℃ 約需 40min | |||||||||
| 內箱材質 | 不鏽鋼一級鏡面光板 | |||||||||
| 外箱材質 | 不鏽鋼一級鏡面光板 | |||||||||
| 保溫材料 | 硬質泡棉/玻璃棉 | |||||||||
| 冷卻系統 | 氣冷式 | |||||||||
| 保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護開關,冷煤高壓保護,超溫保護開關 | |||||||||
| 配件 | 上下可調整式隔層網 | |||||||||
| 電源 | 1∮,220V,25A | 1∮,220V,30A | 3∮,220V,25A | 1∮,220V,25A | 1∮,220V,30A | 3∮,220V,25A | ||||

佳和科技有限公司 地址: 台中市南屯區環中路五段90-47號
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw