

功能說明:
本機提供高溫高濕的環境,用來測試橡膠、塑料、PC板的材質變化及強度衰減狀況。
可模擬貨櫃環境,提供各種材料在高溫高濕下,產生退色、收縮之情形。
模擬產品在氣候環境溫濕組合條件下,檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。
※ 需符合國際性規範之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以達到國際間量測程序一致性含測試步驟、條件、方法。




中英文介面


| 機型 | 精緻型 | 基本型 |
| 型號 | CD-321 | CD-311 |
| 控制方式 | 可程式多段控制系統 | 單段控制系統 |
| 內箱尺寸(WXDXH)cm | 40X40X50 | |
| 外箱尺寸(WXDXH)cm | 85X81X75 | |
| 溫度範圍 | 0℃ ~ +100℃ -20 ~ +100℃ | |
| 濕度範圍 | 30 ~ 95%R.H | |
| 溫度精度 | ±1℃ | |
| 濕度精度 | ±3%R.H | |
| 升溫時間 | 0℃ ~ +100℃約需30分鐘 | |
| 降溫時間 | +40℃ ~ 0℃約需30分鐘 | |
| 內箱材質 | 不鏽鋼一級鏡面光板 | |
| 保溫材料 | 硬質泡棉/玻璃棉 | |
| 冷卻系統 | 氣冷式 | |
| 保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護開關,冷煤高壓保護,超溫保護開關,水盤缺水保護開關 | |
| 配件 | 上下可調整式隔層網 | |
| 電源 | 1∮,220V | |



佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw