

簡介:


| 型號 | MR-504 |
| 測試組數 | 4組 |
| 試片尺寸 | 101.6*101.6±3.2mm(4*4±0.125" ) |
| 荷重 | 鋼珠直徑1/8(3MM):總重:135±5g |
| 測試速度 | 90±5CPM |
| 計數器 | 1~999,999次 |
| 控制方式 | 4.3吋觸控螢幕 |
| 外形尺寸 | 50x45x45cm(WxDxH) |
| 馬達 | 90W |
| 電源 | 1∮,220V,10A |
| 型號 | BR-604 |
| 測試組數 | 4組 |
| 依據標準 | DIN-53338 |
| 測試位移 | 2,3,4,5,6mm可設定 |
| 測試速度 | 50r/min |
| 計數器 | 0~999,999 |
| 控制方式 | 4.3吋觸控螢幕 |
| 外形尺寸 | 50×42×39cm |
| 重量 | 52kg |
| 電源 | 1∮AC220V,5A |

佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw