功能說明:
用於電工電子產品、材料、零部件等在淋雨、溫度條件下的適應性及可靠性試驗
。
整機採用SUS304不繡鋼製作
※ 需符合國際性規範之要求(IEC 60529。 )以達到國際間量測程序一致性含測試步驟、條件、方法。
JH-526
JH-526L
型號 | JH-526A | JH-526B | JH-526C |
控制方式 | 觸控螢幕(中英文軟體) | ||
內箱尺寸(WXDXH)cm | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 |
外箱尺寸(WXDXH)cm | 120x118x147 | 140x138x167 | 160x150x187 |
流量 | 0∼1L/min | 0∼2L/min | 0∼3L/min |
轉盤直徑 | 400mm | 500mm | 600mm |
擺管半徑 | 200mm | 300mm | 400mm |
擺管角度 | 約±180°(可調整至±60°,±90°) | ||
擺管速度 | 擺動 速度: 60°/s (可調) | ||
噴水壓力 | 0∼400Kpa (可調) | ||
內箱材質 | 不鏽鋼一級鏡面光板 | ||
試驗台轉速 | 1∼5 rpm(可調) | ||
電源 | 3∮,220V |
佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw