功能說明:
用於各種織物、膜材料、複合面料及塗層織物的透溼性測試。
模擬產品在氣候環境溫度與濕度組合條件下,檢測產品本身的適應能力與特性是否改變。
※ 需符合國際性規範之要求(GB/T12704;ASTM E96,JISL1099,BS 7209等。 )以達到國際間量測程序一致性含測試步驟、條件、方法。
CV-421
機型 | 豪華型 |
型號 | CV-421 |
控制方式 | 觸控螢幕(中英文軟體) |
內箱尺寸(WXDXH)cm | 50X50X60 |
外箱尺寸(WXDXH)cm | 125X75X147 |
溫度範圍 | 0∼100℃ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
溫度分佈均勻度 | ±1℃ |
濕度範圍 | 30%R.H~95%R.H |
濕度解析度 | 0.1%RH |
濕度分佈均勻度 | ±3%RH |
內箱材質 | 不鏽鋼一級鏡面光板 |
保溫材料 | 硬質泡棉/玻璃棉 |
冷卻系統 | 氣冷式 |
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護開關,冷煤高壓保護,超溫保護開關, |
電源 | 1∮,220V |
佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw