

簡介:




| 型號 | JH-517-SC | JH-517-SCH | JH-517 | JH-517-H |
| 壓力感應 | Pressure Cell | |||
| 壓力範圍 | 500 ∼ 20000mmH2O | 500 ∼ 45000mmH2O | 500 ∼ 20000mmH2O | 500 ∼ 45000mmH2O |
| 解析度 | ±1% 以內 | |||
| 加壓速度 | 0.05 ∼2kgf/cm2/min無段設定 | 0.05 ∼4.5kgf/cm2/min無段設定 | 0.05 ∼2kgf/cm2/min無段設定 | 0.05 ∼4.5kgf/cm2/min無段設定 |
| 壓力顯示 | bar、Mpa、kpa、kgf/cm2、mbar、psi、mmH2O、cmH2O 任選 | |||
| 壓盤口徑 | Ø11.28 cm(100cm2)。可依使用需求另製尺寸。 | |||
| 持壓試驗 | 可自訂加壓速度及持壓時間,最多可設定5段壓力值 | |||
| 資料儲存 | 電腦 | 內建100筆資料存取,可由USB輸出測試資料。 | ||
| 加壓方式 | 採用壓力控制提升加壓速度準確性。 | |||
| 試樣夾持 | 採空壓夾持可因試片厚度做夾持力調整。 | |||
| 進氣壓力 | 5kgf/cm2(請自備空壓機) | |||
| 控制方式 | 電腦控制 | 7吋觸控面板 | ||
| 材積(WxDxH) | 700*450*600 mm | 700*450*600 mm | ||
| 電源 | 220V,50/60Hz, 3A | 220V,50/60Hz, 3A | ||
| 重量 | 90kg | 120kg | 90kg | 120kg |

佳和科技有限公司
TEL:04-24790097 FAX:04-24793773 E-mail:jess@jobho.com.tw